Net income per person in Osona, by town.
Osona averages €16,011, 14 of 43 comarques from the highest. Malla is its highest town at €22,561; Manlleu the lowest at €13,699.
- Osona, 2023
- €16,011
- Rank among comarques
- 14 of 43
- Median town
- €17,132
Towns in Osona
| # | Place | Net income per person |
|---|---|---|
| 1 | Malla | €22,561 |
| 2 | Gurb | €22,153 |
| 3 | Tavèrnoles | €21,708 |
| 4 | Santa Cecília de Voltregà | €20,917 |
| 5 | Sant Julià de Vilatorta | €20,548 |
| 6 | el Brull | €19,814 |
| 7 | Muntanyola | €19,469 |
| 8 | Tavertet | €19,200 |
| 9 | Seva | €18,660 |
| 10 | Folgueroles | €18,642 |
| 11 | Rupit i Pruit | €18,517 |
| 12 | Orís | €18,508 |
| 13 | Taradell | €17,866 |
| 14 | Aiguafreda | €17,748 |
| 15 | Vilanova de Sau | €17,722 |
| 16 | Sant Vicenç de Torelló | €17,698 |
| 17 | Viladrau | €17,691 |
| 18 | Espinelves | €17,469 |
| 19 | Sant Agustí de Lluçanès | €17,461 |
| 20 | Santa Eulàlia de Riuprimer | €17,260 |
| 21 | Sant Boi de Lluçanès | €17,165 |
| 22 | Vidrà | €17,099 |
| 23 | les Masies de Roda | €16,932 |
| 24 | l'Esquirol | €16,890 |
| 25 | Tona | €16,878 |
| 26 | Calldetenes | €16,857 |
| 27 | les Masies de Voltregà | €16,761 |
| 28 | Sant Quirze de Besora | €16,761 |
| 29 | Santa Eugènia de Berga | €16,412 |
| 30 | Sant Hipòlit de Voltregà | €16,346 |
| 31 | Centelles | €16,294 |
| 32 | Sant Pere de Torelló | €16,070 |
| 33 | Torelló | €16,035 |
| 34 | Sora | €15,684 |
| 35 | Santa Maria de Besora | €15,620 |
| 36 | Sant Bartomeu del Grau | €15,527 |
| 37 | Roda de Ter | €15,249 |
| 38 | Sant Martí de Centelles | €15,159 |
| 39 | Vic | €15,156 |
| 40 | Montesquiu | €14,589 |
| 41 | Balenyà | €14,492 |
| 42 | Manlleu | €13,699 |
Source and method
Average annual net income per resident. INE suppresses about 2% of census tracts for privacy. Source: INE, Household Income Distribution Atlas (ADRH), 2023. Comarca figures are population-weighted averages of their towns.
Embed this map
Free to use in articles and reports. Paste this code; the map stays up to date and credits the source.
<iframe src="https://www.locatan.com/embed/maps/income-per-person/osona" title="Net income per person in Osona, by town" width="100%" height="600" style="border:0" loading="lazy" allow="clipboard-write; web-share"></iframe>
Looking for a home here?
Describe what you need in a sentence. Locatan compares each asking price with similar listings and shows which ones look cheap.